Online Rekendoku / CalcuDoku Puzzels

Amerika Ranglijst

Wereld   Europa   Azië   Australië en Nieuw Zeeland   
Italië   Nederland   Groot Brittanië   

Het land van elke gebruiker wordt geschat via het laatste IP adres vanwaar een oplossing werd ingestuurd.
Degenen die meer dan 323 punten in de laatste 7 dagen hebben gescoord, hebben boek puzzels ingestuurd
(meer dan 339 als er twee 12x12 puzzels waren opgelost in dezelfde week).

De meest recente oplossing is van:   dsyko     (4×4, 2 punten)
Het nieuwste lid is:   tezza   

Aanmelden                 Inloggen                 Algemene statistieken               

Afgelopen 7 dagen
PositieGebruikersnaamLandTotaal aantal punten
1 mparisi 323
1 finkelm 323
1 pnumbrs 323
1 salt 323
2 sagearrow 294
3 japcione 282

4 mpopeskov 258
5 timbob 238
6 milkthis 156
7 dpd 152
8 turtledude333 145
9 beaker 143
10 cubneil 133
11 rleith 112
12 favreforprez 111
13 essentialsaltes 104
14 amounts 99
15 euka 80
16 maloree 77
17 davidh77 75
17 katy1942 75
18 rockja 72
19 lrbyrnes 55
20 erinfrog 46
21 dsyko 29
22 hcampos 25
23 relmmed 21
24 panda3love 20
25 twright10 17
26 budgie 15
27 phlatcat 10
28 ruben13 6
29 gabor 5

Aller Tijden
PositieGebruikersnaamAantal dagen lidLandTotaal aantal punten
1 mparisi 205 10269
2 japcione 198 8279
3 mpopeskov 205 8075

4 sagearrow 192 8041
5 finkelm 179 7664
6 pnumbrs 101 4954
7 timbob 151 4762
8 dpd 202 4124
9 milkthis 196 3770
10 phlatcat 140 3152
11 salt 63 2846
12 favreforprez 153 2676
13 essentialsaltes 127 2371
14 amounts 133 2328
15 rockja 99 1978
16 bobbyk 189 1943
17 cubneil 88 1887
18 maloree 110 1847
19 euka 114 1582
20 kevinbeninger 204 1506
21 relieflp 193 1337
22 sullengirl2003 201 1324
23 rleith 103 1168
24 vikram2010 181 1136
25 erinfrog 134 1066
26 haberlm 196 917
27 budgie 50 617
28 beaker 30 604
29 cov 205 496
30 angelpr 77 394
31 tedrfut 73 389
32 panda3love 82 367
33 joshbootsma 198 340
34 sahusak 80 288
35 doctor 34 285
36 richiedanger 204 281
37 job129826 198 222
38 bonnierachel 165 220
39 kelbylu 202 212
40 cliveatfive 36 188
41 turtledude333 9 178
42 davidh77 46 173
43 red643curly 101 166
44 diphi85 89 135
45 roger99 123 129
46 vic 199 127
47 lrbyrnes 10 99
48 socr8s 61 86
49 rinakay 172 85
49 tbone5 100 85
50 gustavo 11 84
51 cho 125 77
52 katy1942 4 75
53 beaurou 140 72
53 xyzzyx 92 72
54 john 27 66
55 hvaleroc 15 58
56 relmmed 13 55
57 charleysummerlin 102 52
58 ruben13 11 51
59 ped 100 47
60 sutterm 98 42
61 diana 33 37
62 hpdudpak 144 36
63 lineeey 82 34
63 tannicfer 33 34
64 alfa 199 32
64 linustoadface 94 32
65 dsyko 2 29
66 biffer 199 28
66 volblaster 78 28
67 stoik 184 26
67 adamdstringer 32 26
68 hcampos 5 25
69 dokumaster 65 20
70 twright10 6 17
71 gabor 1 5


Gebruikers met minder dan 20 punten en zonder oplossingen in de afgelopen week staan niet in de lijst.
Mocht je het willen weten: mijn gebruikersnaam is pnm